|
由于多年的工作經(jīng)驗我們研發(fā)及生產(chǎn)了新一代液壓馬達(dá)。這種馬達(dá)將在工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用,擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域的范圍。該馬達(dá)創(chuàng)意性的特點(diǎn)是可以直接使用煤礦用液壓支架的乳化液泵站提供動力源。
基本參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 | ||
液壓馬達(dá)型號 | --- | 衛(wèi)星式齒輪馬達(dá) | ||
10/30 | ||||
排量 | ml/r | 70.0 | ||
壓力 | MPa | 22-31.5 | ||
扭矩 | N·m | 280 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-500 | ||
噪聲 | dB(A) | <65 | ||
過濾精度 | μm | 100 | ||
重量 | kg | 10.0±1.0 | ||
工作介質(zhì) | 乳化液/液壓油 | |||
基本參數(shù) | 單位 | 接口尺寸 | ||
液壓馬達(dá)型號 | --- | 衛(wèi)星式齒輪馬達(dá) | ||
10/30 | ||||
A | mm | 149 | ||
B | 177 | |||
C | 98 | |||
D(f8) | 110 | |||
E | 7 | |||
F | 130 | |||
G | 12.5 | |||
H(h7) | 38 | |||
I | 58.2 | |||
J | 49 | |||
K | 10 | |||
L | 41 | |||
M接口形式 | KJ-?10 | |||




